![]() | |
![]() | Inserito Oggi, alle 21:15 da, # 1777456 Tipologia: — 120.000 € |
![]() | |
![]() | Inserito 9 lug, alle 17:40 da, # 1867852 Tipologia: — 600 € |
![]() | |
![]() | Villa con giardino e piscina— Categoria: Ville singole e a schiera Inserito 9 lug, alle 12:35 da, # 1868741 Tipologia: — 449.000 € |
![]() | |
![]() | Lampadario ferro battuto— Categoria: Arredamento e Casalinghi Inserito 9 lug, alle 11:10 da, # 1869022 Tipologia: — 600 € |
![]() | Bibenda guida ai migliori vini italiani— Categoria: Libri e Riviste Inserito 9 dic, alle 07:36 da, # 2035536 Tipologia: — |
![]() | Inserito 9 dic, alle 00:26 da, # 2035679 Tipologia: — |
![]() | Inserito 9 dic, alle 00:26 da, # 2035684 Tipologia: — |
![]() | Inserito 9 dic, alle 00:07 da, # 2035686 Tipologia: — |
![]() |
Stato: | Italia |
Regione: | Toscana |
Provincia: | Prato |
Sindaco: | Bosi Primo (PD) dal 25/05/2014 |
Coordinate: | 43°58′00″N 11°07′00″E / 43.966667°N 11.116667°E43.966667; 11.116667 (Vaiano)Coordinate: 43°58′00″N 11°07′00″E / 43.966667°N 11.116667°E43.966667; 11.116667 (Vaiano) |
Altitudine: | 150 m s.l.m. |
Superficie: | 34,24 km² |
Abitanti: | 9 775[1] (31-10-2012) |
Densità: | 285,48 ab./km² |
Frazioni: | Fabio, Faltugnano, Gamberame, Grisciavola, La Briglia, La Cartaia, La Foresta, La Tignamica, Popigliano, Schignano, Sofignano |
Comuni confinanti: | Barberino di Mugello (FI), Calenzano (FI), Cantagallo, Montemurlo, Prato |
Cod. postale: | 59021 |
Prefisso: | 0574 |
Fuso orario: | UTC+1 |
Codice ISTAT: | 100006 |
Cod. catastale: | L537 |
Targa: | PO |
Cl. sismica: | zona 2 (sismicità media) |
Cl. climatica: | zona D, 1 993 GG[2] |
Diffus. atmosf.: | bassa |
Nome abitanti: | vaianesi |
Patrono: | san Salvatore |
Lista delle città Prato :